Stanovanja
Premalo podatkov za zanesljivo oceno (0 prodaj v 2 letih).
Za Žetali je v zadnjih 2 letih premalo zabeleženih prodaj za zanesljivo oceno. Spodaj so vse razpoložljive prodaje.
Premalo podatkov za zanesljivo oceno (0 prodaj v 2 letih).
Premalo podatkov za zanesljivo oceno (4 prodaj v 2 letih).
Cene temeljijo na 4 zabeleženih prodajah v zadnjih 2 letih.
Prilepi povezavo do oglasa in primerjaj ceno z dejanskimi prodajami v okolici.
| Leto | Cena | Št. |
|---|---|---|
| 2025 | 55.000 € | 3 |
| 2024 | 30.000 € | 4 |
| 2023 | 30.000 € | 5 |
| 2022 | 30.000 € | 6 |
| 2021 | 7766 € | 2 |
| Datum | Naselje | Tip | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 2. 2026 | – | Hiša | 86 m² | 49.445 € | 575 €/m² |
| 13. 11. 2025 | ČERMOŽIŠE | Hiša | 165,2 m² | 240.000 € | 1453 €/m² |
| 26. 6. 2025 | ŽETALE | Hiša | 137,2 m² | 55.000 € | 401 €/m² |
| 26. 3. 2025 | ŽETALE | Hiša | 122,4 m² | 33.333 € | 272 €/m² |
| 23. 5. 2024 | NADOLE | Hiša | 111,3 m² | 45.000 € | 404 €/m² |
| 29. 4. 2024 | ČERMOŽIŠE | Hiša | 313,1 m² | 120.000 € | 383 €/m² |
| 24. 4. 2024 | NADOLE | Hiša | 57,4 m² | 22.500 € | 392 €/m² |
| 23. 1. 2024 | KOČICE | Hiša | 67 m² | 30.000 € | 448 €/m² |
Pri stanovanjih je tipična cena sredinska vrednost (mediana) cene na kvadratni meter zabeleženih prodaj — polovica prodaj je bila cenejša, polovica dražja. Pri hišah prikažemo tipično skupno ceno, ne cene na m², ker se ta pri hišah močno spreminja glede na velikost in zemljišče. »Večina prodaj« pomeni osrednjih 50 % poslov. Zabeležene najemnine so pogosto nižje od oglaševanih, zato najemnino ocenimo bližje zgornji polovici zabeleženih najemov, da je bliže dejanski tržni ceni. Za prodaje upoštevamo zadnji 2 leti (da cena odraža trenutni trg), za najemnine zadnjih 5 let; pri prodajah cene med 200 €/m² in 20.000 €/m², pri najemninah med 3 €/m²/mesec in 60 €/m²/mesec, da izločimo očitne napake v podatkih. Ocene so informativne in ne nadomeščajo uradne cenitve.
Prilepi povezavo do oglasa in v nekaj sekundah ga primerjamo z dejanskimi prodajami v okolici ter ti pokažemo, ali je cena nad ali pod tržno.