Stanovanja
Premalo podatkov za zanesljivo oceno (8 prodaj v 2 letih).
Za občini Dolenjske Toplice je v zadnjih 2 letih premalo zabeleženih prodaj za zanesljivo oceno. Spodaj so vse razpoložljive prodaje.
Premalo podatkov za zanesljivo oceno (8 prodaj v 2 letih).
Premalo podatkov za zanesljivo oceno (19 prodaj v 2 letih).
Cene temeljijo na 27 zabeleženih prodajah v zadnjih 2 letih.
Prilepi povezavo do oglasa in primerjaj ceno z dejanskimi prodajami v okolici.
| Leto | €/m² | Št. |
|---|---|---|
| 2026 | 2379 €/m² | 2 |
| 2025 | 2247 €/m² | 4 |
| 2024 | 2083 €/m² | 4 |
| 2023 | 2066 €/m² | 4 |
| 2022 | 1767 €/m² | 4 |
| 2021 | 266 €/m² | 5 |
| Leto | Cena | Št. |
|---|---|---|
| 2026 | 90.000 € | 6 |
| 2025 | 45.000 € | 9 |
| 2024 | 40.000 € | 8 |
| 2023 | 37.500 € | 18 |
| 2022 | 95.000 € | 7 |
| 2021 | 60.000 € | 9 |
| Datum | Naselje | Tip | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 2. 2026 | GABRJE PRI SOTESKI | Hiša | 83 m² | 135.000 € | 1627 €/m² |
| 26. 2. 2026 | – | Hiša | 62 m² | 22.500 € | 363 €/m² |
| 23. 2. 2026 | DOLENJSKE TOPLICE | Hiša | 304,4 m² | 303.000 € | 995 €/m² |
| 16. 2. 2026 | PODHOSTA | Hiša | 211,8 m² | 90.000 € | 425 €/m² |
| 11. 2. 2026 | DOLENJSKE TOPLICE | Stanovanje | 61,8 m² | 147.000 € | 2379 €/m² |
| 26. 1. 2026 | DOBINDOL | Hiša | 209,3 m² | 100.000 € | 478 €/m² |
| 7. 1. 2026 | OBČICE | Hiša | 61,6 m² | 55.000 € | 893 €/m² |
| 7. 1. 2026 | DOLENJSKE TOPLICE | Stanovanje | 80,3 m² | 193.000 € | 2403 €/m² |
Tipična najemnina za stanovanje v občini Dolenjske Toplice je okoli 277 €/mesec (okoli 6,3 €/m²/mesec). Iz 63 zabeleženih najemov zadnjih 5 let.
Pri stanovanjih je tipična cena sredinska vrednost (mediana) cene na kvadratni meter zabeleženih prodaj — polovica prodaj je bila cenejša, polovica dražja. Pri hišah prikažemo tipično skupno ceno, ne cene na m², ker se ta pri hišah močno spreminja glede na velikost in zemljišče. »Večina prodaj« pomeni osrednjih 50 % poslov. Zabeležene najemnine so pogosto nižje od oglaševanih, zato najemnino ocenimo bližje zgornji polovici zabeleženih najemov, da je bliže dejanski tržni ceni. Za prodaje upoštevamo zadnji 2 leti (da cena odraža trenutni trg), za najemnine zadnjih 5 let; pri prodajah cene med 200 €/m² in 20.000 €/m², pri najemninah med 3 €/m²/mesec in 60 €/m²/mesec, da izločimo očitne napake v podatkih. Ocene so informativne in ne nadomeščajo uradne cenitve.
Prilepi povezavo do oglasa in v nekaj sekundah ga primerjamo z dejanskimi prodajami v okolici ter ti pokažemo, ali je cena nad ali pod tržno.